江苏省市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称 | 案件审判专项 | 主管部门 | 兴化市人民法院 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2026年 | ||
实施单位 | 兴化市人民法院(机关) | 项目负责人/ 联系电话 | |||
立项必要性 | |||||
实施可行性 | 建立本院财务管理制度,陪审员管理制度,执行救助制度确保资金使用合规,保障资金有序使用 | ||||
项目实施内容 | 用于法院审判业务的相关项目支出,主要为司法辅助外包、档案数字化扫描、 陪审员、调解员补贴及公益律师值班补贴、 执行救助、 审判系统软件服务费等其他审判业务支出支出 | ||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 | |||
资金总额 | 559.56 | ||||
财政拨款 | 小计 | 559.56 | |||
一般公共预算资金 | 559.56 | ||||
政府性基金 | 0 | ||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||
国有资本金 | 0 | ||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 | |||
司法辅助外包 | 197 | 395.66 | |||
档案数字化扫描 | 17.2 | 34.4 | |||
审判系统软件服务费 | 10 | 25.5 | |||
执行救助 | 3 | 10 | |||
集中送达邮寄费 | 10 | 20 | |||
陪审员、调解员补贴、网格员协助执行误工补助及公益律 师值班补贴 | 37 | 74 | |||
中长期目标 | 依法惩治刑事犯罪,切实承担起维护稳定的政治责任,扫黑除恶,严厉打击和预防刑事犯罪;妥善化解民商 纠纷,立足矛盾化解,着眼权益保障,坚持平等保护和诚实守信原则;加大执行工作力度,努力维护司法权 威;深入推进“全国青少年维权岗 ”创建工作,共建单位无一在校生违法犯罪,帮教矫正未成年被告人无一 | ||||
年度目标 | 再犯罪 降低未成年人犯罪率; 优化网上诉讼服务平台 加强司法公开平台建设 开辟弱势群体涉诉绿色通 纠纷,立足矛盾化解,着眼权益保障,坚持平等保护和诚实守信原则;加大执行工作力度,努力维护司法权 威;深入推进“全国青少年维权岗 ”创建工作,共建单位无一在校生违法犯罪,帮教矫正未成年被告人无一 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 再犯罪 降低未成年人犯罪率 优化网上诉讼服务平台 三级指标 | 加强司法公开平台 半年(程) 指标值 | 建设 开辟弱势群体涉诉绿色通 全年(程) 指标值 | |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 |
资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | = 100% | = 100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
产出指标 | 数量指标 | 立案录入 | ≥8000件 | ≥16000件 | |
中间库材料扫描 | ≥14000件 | ≥28000件 | |||
质量指标 | 每月考核合格率 | = 100% | = 100% | ||
时效指标 |
成本指标 | 成本控制数 | ≤260万元 | ≤559.56万元 | |
效益指标 | 经济效益 | |||
社会效益 | 完善法院立案、审判、执行工作体系 | 较好 | 较好 | |
生态效益 | ||||
可持续影响 | 优化司法资源配置方式 | 稳步提升 | 稳步提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% |